Bestell-E-mails, welche an den Lieferanten gesendet werden, besitzen als Anhang noch einmal die Bestellung selbst. Diese war bisher entweder ein PDF oder eine vordefinierte CSV-Datei. Leider gibt es immer wieder Lieferanten, welche mit diesen beiden Dateiformaten nicht arbeiten können und daher lieber Bestellungen im eigenen Format erhalten wollen.
Um dies zu ermöglichen, gibt es zusätzlich ein anpassbares Lieferantendateiformat, welches in der Konfiguration eines jeden Lieferanten hinterlegt werden kann.
Das CSV Format
Für ein eigenes CSV Format wählen Sie als erstes den Typ CSV aus. Um jetzt ein Format zu definieren, gibt es eine Reihe von Variablen, welche Sie mit einem Semikolon getrennt, hintereinander in das Feld Datenbereich eintragen können. Die Reihenfolge der Variablen wird auch so in der späteren CSV-Datei übernommen. Die Felder Kopfbereich und Fußbereich spielen beim CSV Format keine Rolle.
Für das CSV Format stehen folgende Variablen zur Verfügung:
Bezeichnung | Variable |
---|---|
Artikelnummer | $itemMerchantNumber |
Bestellnummer | $itemSupplierNumber |
Einzelpreis | $singleItemPrice |
Gebindeanzahl | $itemPackQuantity |
Gebindebeschreibung am Artikel | $itemSupplierBoxDescription |
Gebindegröße | $itemInnerPackQuantity |
Gebindepreis | $itemSinglePackPrice |
Gesamtpostenmenge | $totalSingleItemQuantity |
Lieferdatum | $itemDeliveryDate |
Posten Bezeichnung | $itemName |
Total | $lineItemTotal |
Warengruppenname | $commodityGroupName |
Warengruppennummer | $commodityGroupNumber |
Wie das Ergebnis des selbsterstellten Formates aussieht, können Sie über die Schaltfläche Prüfen testen. Dort wählen Sie einfach eine Bestellung aus und sehen das, was die CSV-Datei zu dieser Bestellung beinhalten würde.
Das XML Format
Beim XML Format müssen sie als Typ XML wählen. Die grundsätzliche Struktur der XML Datei erhalten Sie von Ihrem Lieferanten, sofern er dieses Format voraussetzt.
Das Format gliedert sich in drei Bereiche:
- Kopfbereich – Dieser enthält in der Regel allgemeine Informationen wie z.B. die Lieferadresse
- Datenbereich – Hier finden sich die Daten der zu bestellenden Artikel, analog zum CSV Format
- Fußbereich – Hier können sich erneut allgemeine Daten befinden
Für den Kopf-, Daten- und Fußbereich gibt es folgende Variablen zur Auswahl, welche für alle drei Bereiche gültig sind:
Bezeichnung | Variable |
---|---|
allg. Lieferdatum | $orderPickUpDate |
Anzahl Posten | $orderItemCount |
E-Mail Erstellungsnutzer | $orderCreatedByEmail |
Erwartet zwischen (bis) | $orderRequiredTo |
Erwartet zwischen (von) | $orderRequiredFrom |
Lieferadresse Abteilung | $shippingAddressDepartment |
Lieferadresse Adresse Teil 1 | $shippingAddressLine1 |
Lieferadresse Adresse Teil 2 | $shippingAddressLine2 |
Lieferadresse Bundesland | $shippingAddressState |
Lieferadresse Firma | $shippingAddressCompany |
Lieferadresse GLN | $shippingAddressGln |
Lieferadresse Land | $shippingAddressCountry |
Lieferadresse PLZ | $shippingAddressZip |
Lieferadresse Stadt | $shippingAddressCity |
Lieferant Abteilung | $supplierAddressDepartment |
Lieferant Adresse Teil 1 | $supplierAddressLine1 |
Lieferant Adresse Teil 2 | $supplierAddressLine2 |
Lieferant Bestell-E-Mail | $supplierOrderEmail |
Lieferant Bundesland | $supplierAddressState |
Lieferant Firma | $supplierAddressCompany |
Lieferant Kontakt E-Mail | $supplierContactEmail |
Lieferant Land | $supplierAddressCountry |
Lieferant Nummer | $supplierNumber |
Lieferant PLZ | $supplierAddressZip |
Lieferant Stadt | $supplierAddressCity |
Lieferant Zahlungsmethode | $supplierPaymentMethod |
Lieferanteninfo | $shippingSupplierInformation |
Name Erstellungsnutzer | $orderCreatedByName |
Promotion Code | $specialOfferCode |
Rechnungsempfänger Abteilung | $billingAddressDepartment |
Rechnungsempfänger Adresse Teil 1 | $billingAddressLine1 |
Rechnungsempfänger Adresse Teil 2 | $billingAddressLine2 |
Rechnungsempfänger Bundesland | $billingAddressState |
Rechnungsempfänger Firma | $billingAddressCompany |
Rechnungsempfänger Land | $billingAddressCountry |
Rechnungsempfänger PLZ | $billingAddressZip |
Rechnungsempfänger Stadt | $billingAddressCity |
Versandart | $shippingConditions |
Währung | $currency |
Zusätzlich gibt es noch folgende Variablen, welche ausschließlich in Datenbereich verwendet werden können:
Bezeichnung | Variable |
---|---|
Artikelnummer | $itemMerchantNumber |
Bestellnummer | $itemSupplierNumber |
Einzelpreis | $singleItemPrice |
Gebindeanzahl | $itemPackQuantity |
Gebindebeschreibung am Artikel | $itemSupplierBoxDescription |
Gebindegröße | $itemInnerPackQuantity |
Gebindepreis | $itemSinglePackPrice |
Gesamtpostenmenge | $totalSingleItemQuantity |
Lieferdatum | $itemDeliveryDate |
Posten Bezeichnung | $itemName |
Total | $lineItemTotal |
Warengruppenname | $commodityGroupName |
Warengruppennummer | $commodityGroupNumber |
Ob die Daten alle richtige ausgefüllt werden, können Sie anhand einer beliebigen Bestellung über die Schaltfläche Prüfen kontrollieren.